| RF | Judge, Aaron | $29,374,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, SP | Ohtani, Shohei | $19,655,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Kurtz, Nick✻ | $18,121,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Witt Jr, Bobby | $17,909,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, CF | Carroll, Corbin✻ | $17,272,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Yamamoto, Yoshinobu | $16,520,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Skenes, Paul | $16,007,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Tatis, Fernando | $15,728,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF, CF, RF | Springer, George | $15,413,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Raleigh, Cal# | $15,145,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Crow-Armstrong, Pete✻ | $14,744,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Skubal, Tarik✻ | $14,349,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B, SS, CF, RF | Garcia, Maikel | $14,072,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Olson, Matt✻ | $13,821,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Soto, Juan✻ | $13,699,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, 1B, CF, RF | Bellinger, Cody✻ | $13,593,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Sanchez, Cristopher✻ | $13,511,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Ramirez, Jose# | $12,871,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Rodriguez, Julio Y. | $12,809,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF | Langford, Wyatt | $12,805,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Freeman, Freddie✻ | $12,752,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Brown, Hunter | $12,737,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Rodon, Carlos✻ | $12,676,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Buxton, Byron | $12,642,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Pivetta, Nick | $12,562,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Perdomo, Geraldo# | $12,541,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, C, LF | Herrera, Ivan | $12,520,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, 1B | Soderstrom, Tyler✻ | $12,417,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Harper, Bryce✻ | $12,407,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Pena, Jeremy | $12,201,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Turner, Trea | $12,125,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Henderson, Gunnar✻ | $11,917,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B | Marte, Ketel# | $11,723,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF, RF | Stowers, Kyle✻ | $11,711,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Seager, Corey✻ | $11,579,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Guerrero, Vladimir | $11,472,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Alonso, Pete | $11,294,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Crochet, Garrett✻ | $11,294,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Rogers, Trevor✻ | $11,265,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Peralta, Freddy | $11,206,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS | Turang, Brice✻ | $11,189,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Naylor, Josh✻ | $11,042,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF, RF | Greene, Riley✻ | $10,973,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Busch, Michael✻ | $10,745,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Tucker, Kyle✻ | $10,701,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF | Schwarber, Kyle✻ | $10,681,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Rasmussen, Drew | $10,671,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS | Hoerner, Nico | $10,638,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Wheeler, Zack | $10,468,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF, RF | Duran, Jarren✻ | $10,454,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Lindor, Francisco# | $10,443,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Bichette, Bo | $10,401,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Woo, Bryan | $10,273,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | deGrom, Jacob | $10,247,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Happ, Ian# | $10,223,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 1B, 3B | Devers, Rafael✻ | $10,150,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Gausman, Kevin | $10,108,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Wood, James✻ | $10,100,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Chourio, Jackson | $10,039,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Fried, Max✻ | $10,015,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, 2B | Rafaela, Ceddanne | $9,983,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Langeliers, Shea | $9,862,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 1B | Diaz, Yandy | $9,838,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 2B, 3B | Polanco, Jorge# | $9,644,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Acuna, Ronald | $9,617,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Bader, Harrison | $9,524,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Smith, Will D | $9,321,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Eovaldi, Nathan | $9,184,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 3B | Chisholm, Jazz✻ | $9,084,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Aranda, Jonathan✻ | $8,935,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Ward, Taylor | $8,921,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, CF | Frelick, Sal✻ | $8,882,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Swanson, Dansby | $8,652,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, LF, RF | Burleson, Alec✻ | $8,607,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Betts, Mookie | $8,545,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Ryan, Joe | $8,461,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Luzardo, Jesus✻ | $8,406,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS, LF | Donovan, Brendan✻ | $8,391,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Torkelson, Spencer | $8,377,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 1B | Lowe, Brandon✻ | $8,345,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Arozarena, Randy | $8,328,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 2B | Lopez, Otto | $8,206,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Caminero, Junior | $8,156,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Morejon, Adrian✻ | $8,152,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 1B, 2B, SS | Clement, Ernie | $8,151,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Chapman, Aroldis✻ | $8,145,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Pages, Andy | $8,133,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B, SS, LF, RF | McKinstry, Zach✻ | $8,105,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Contreras, William | $8,046,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, LF, RF | O'Hearn, Ryan✻ | $8,046,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Ray, Robbie✻ | $8,000,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Machado, Manny | $7,984,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Merrill, Jackson✻ | $7,959,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF | Yelich, Christian✻ | $7,951,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Webb, Logan | $7,828,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Armstrong, Shawn | $7,804,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS | Stott, Bryson✻ | $7,780,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Neto, Zach | $7,756,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Goodman, Hunter | $7,701,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Dingler, Dillon | $7,632,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, C, 1B | Rice, Ben✻ | $7,631,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF | Nimmo, Brandon✻ | $7,604,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B | Semien, Marcus | $7,592,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF | Anthony, Roman✻ | $7,587,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Pasquantino, Vinnie✻ | $7,518,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Chapman, Matt | $7,502,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Baldwin, Drake✻ | $7,470,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, RF | Trout, Mike | $7,446,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Grisham, Trent✻ | $7,420,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Abreu, Wilyer✻ | $7,373,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Bregman, Alex | $7,341,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Holmes, Clay | $7,336,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Kelly, Merrill | $7,320,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Diaz, Edwin | $7,301,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Winn, Masyn | $7,280,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Uribe, Abner | $7,266,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Nelson, Ryne | $7,206,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Contreras, Willson | $7,164,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, CF | Butler, Lawrence✻ | $7,007,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Kwan, Steven✻ | $6,965,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | De La Cruz, Elly# | $6,941,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Miller, Mason | $6,897,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF, CF, RF | Suzuki, Seiya | $6,888,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Soriano, Jose | $6,877,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Pepiot, Ryan | $6,873,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 3B | Correa, Carlos | $6,862,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 1B | Suarez, Eugenio | $6,855,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF | Lile, Daylen✻ | $6,826,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 1B, 2B, 3B | Keith, Colt✻ | $6,722,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Varsho, Daulton✻ | $6,689,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Vasil, Mike | $6,686,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Greene, Hunter | $6,684,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Svanson, Matt | $6,673,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 1B, 2B, 3B, LF, CF, RF | Smith, Josh✻ | $6,667,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, RF | Adell, Jo | $6,657,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Keller, Brad | $6,652,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Smith, Shane | $6,645,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, 2B, LF, RF | Clemens, Kody✻ | $6,640,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Munoz, Andres | $6,621,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Santana, Dennis | $6,601,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Muncy, Max✻ | $6,579,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Williams, Gavin | $6,562,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Abrams, C.J.✻ | $6,495,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Marsh, Brandon✻ | $6,453,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Rogers, Tyler | $6,433,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Suarez, Robert | $6,384,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF, RF | Nootbaar, Lars✻ | $6,380,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS | Edwards, Xavier# | $6,342,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | McMahon, Ryan✻ | $6,302,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF, RF | Laureano, Ramon | $6,279,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Story, Trevor | $6,275,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, LF | Altuve, Jose | $6,238,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Whitlock, Garrett | $6,195,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF, RF | Rooker, Brent | $6,176,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, RF | Barger, Addison✻ | $6,170,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Duran, Jhoan | $6,155,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Harris II, Michael✻ | $6,154,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Kolek, Stephen | $6,147,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Bazardo, Eduard | $6,133,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 3B | Montgomery, Colson✻ | $6,092,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Crawford, J.P.✻ | $6,091,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, 2B, 3B | Gonzalez, Romy | $6,085,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, LF | Steer, Spencer | $6,072,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Pagan, Emilio | $6,058,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Kremer, Dean | $6,050,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Schanuel, Nolan✻ | $6,031,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Walker, Christian | $6,019,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Paredes, Isaac | $6,017,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 1B, 3B, SS | Rojas, Miguel | $5,997,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF, RF | Larnach, Trevor✻ | $5,964,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Dreyer, Jack✻ | $5,948,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Glasnow, Tyler | $5,903,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Wacha, Michael | $5,892,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF, CF | Yastrzemski, Mike✻ | $5,881,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Abbott, Andrew✻ | $5,878,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Schwellenbach, Spencer | $5,868,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B | Albies, Ozzie# | $5,866,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Okert, Steven✻ | $5,865,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, 1B | Sheets, Gavin✻ | $5,864,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Valdez, Framber✻ | $5,829,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Realmuto, J.T. | $5,818,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Friedl, TJ✻ | $5,793,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Hays, Austin | $5,791,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B, SS | Durbin, Caleb | $5,783,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Marsee, Jakob✻ | $5,770,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Hayes, Ke'Bryan | $5,769,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Cameron, Noah✻ | $5,745,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, LF, RF | Stanton, Giancarlo | $5,681,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Bello, Brayan | $5,674,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Kirk, Alejandro | $5,662,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Goldschmidt, Paul | $5,637,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 1B, SS | Cronenworth, Jake✻ | $5,630,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Abreu, Bryan | $5,613,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 1B | Garcia, Luis✻ | $5,597,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B | Torres, Gleyber | $5,583,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Kinley, Tyler | $5,570,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Lodolo, Nick✻ | $5,512,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Bogaerts, Xander | $5,490,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Kelly, Carson | $5,490,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Horton, Cade | $5,467,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF, CF | Moniak, Mickey✻ | $5,466,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Jansen, Kenley | $5,451,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Diaz, Yainer | $5,439,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Smith, Cade | $5,437,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Bednar, David | $5,429,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Estevez, Carlos | $5,414,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 1B | Bohm, Alec | $5,406,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C, 1B | Perez, Salvador | $5,403,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Herget, Jimmy | $5,373,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Moreno, Gabriel | $5,356,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Jeffers, Ryan | $5,322,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Singer, Brady | $5,291,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Smith, Cam | $5,289,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 1B | Manzardo, Kyle✻ | $5,263,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 1B, 3B | Sosa, Lenyn | $5,246,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Adames, Willy | $5,238,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 1B, 2B, 3B | Triolo, Jared | $5,238,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B, SS, LF | Sosa, Edmundo | $5,226,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Littell, Zack | $5,225,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, 2B | Horwitz, Spencer✻ | $5,218,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Sheehan, Emmet | $5,218,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Doyle, Brenton | $5,205,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Cease, Dylan | $5,173,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Bubic, Kris✻ | $5,146,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Sale, Chris✻ | $5,127,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Garcia, Adolis | $5,120,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF, CF | Lukes, Nathan✻ | $5,096,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Reynolds, Bryan# | $5,096,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Little, Brendon✻ | $5,090,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Adam, Jason | $5,058,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Wilson, Jacob T. | $5,052,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Rodriguez, Randy | $5,047,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 1B, LF | Vargas, Miguel | $5,005,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Perez, Eury | $4,994,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Santillan, Tony | $4,980,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 2B, 3B, CF | Baez, Javier | $4,948,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 3B, LF, RF | Frazier, Adam✻ | $4,937,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Henriquez, Ronny | $4,931,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Cleavinger, Garrett✻ | $4,926,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF | Carpenter, Kerry✻ | $4,900,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 1B, LF, RF | Andujar, Miguel | $4,893,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, CF, RF | Mangum, Jake# | $4,886,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Iglesias, Raisel | $4,865,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Canzone, Dominic✻ | $4,847,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Fairbanks, Peter | $4,816,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Rodriguez, Yariel | $4,805,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Hill, Tim✻ | $4,797,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Leiter, Jack | $4,786,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Suarez, Ranger✻ | $4,780,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Lee, Jung Hoo✻ | $4,774,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Bender, Anthony | $4,763,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Vest, Will | $4,758,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Flaherty, Jack | $4,755,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Peterson, David✻ | $4,748,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B | Westburg, Jordan | $4,694,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 1B | Bell, Josh# | $4,630,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Dominguez, Seranthony | $4,570,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Hernandez, Teoscar | $4,568,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, 2B, 3B, RF | Collins, Isaac# | $4,564,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Fisher, Braydon | $4,555,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Bart, Joey | $4,537,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Williams, Devin | $4,534,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Barlow, Scott | $4,532,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Gilbert, Logan | $4,521,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 2B, 3B, LF, CF, RF | Caballero, Jose | $4,511,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Woodruff, Brandon | $4,509,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, 3B, CF | Marte, Noelvi | $4,503,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Leahy, Kyle | $4,482,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF, CF | Perez, Wenceel# | $4,481,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Cabrera, Edward | $4,472,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B | Shaw, Matt | $4,441,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B | Baty, Brett✻ | $4,430,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 1B, 2B | Urias, Ramon | $4,414,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Romero, JoJo✻ | $4,406,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Springs, Jeffrey✻ | $4,404,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Giolito, Lucas | $4,380,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF, 2B | Schneider, Davis | $4,379,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Phillips, Tyler | $4,358,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 3B, SS, LF, CF, RF | Schneemann, Daniel✻ | $4,354,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B | Keaschall, Luke | $4,317,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Profar, Jurickson# | $4,306,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Ramos, Heliot | $4,306,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Boyd, Matt✻ | $4,298,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Speier, Gabe✻ | $4,292,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 1B, 3B, SS, LF, CF, RF | Dubon, Mauricio | $4,278,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Ferguson, Caleb✻ | $4,276,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Thomas, Alek✻ | $4,275,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Beck, Jordan | $4,267,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Scott II, Victor✻ | $4,263,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS | Tovar, Ezequiel | $4,248,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Sterner, Justin | $4,241,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | O'Brien, Riley | $4,236,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Jung, Josh | $4,235,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Maton, Phil | $4,230,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Doval, Camilo | $4,216,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Ferguson, Tyler | $4,215,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Wells, Austin✻ | $4,209,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Dominguez, Jasson# | $4,205,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Mahle, Tyler | $4,190,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Robert, Luis | $4,177,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Thielbar, Caleb✻ | $4,177,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Waldrep, Hurston | $4,156,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Lowe, Josh✻ | $4,154,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Keller, Mitch | $4,135,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Simpson, Chandler✻ | $4,133,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Martinez, Nick | $4,122,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS | Holliday, Jackson✻ | $4,090,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Uceta, Edwin | $4,083,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Cantillo, Joey✻ | $4,050,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Severino, Luis | $4,034,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH, 2B, 3B, LF | Lux, Gavin✻ | $4,025,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Strahm, Matt✻ | $4,012,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 2B, 3B | Kiner-Falefa, Isiah | $4,011,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Meyers, Jake | $3,997,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | McLean, Nolan | $3,992,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Quero, Edgar# | $3,981,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Schmidt, Clarke | $3,980,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, SS | Gimenez, Andres✻ | $3,965,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF, LF, RF | Straw, Myles | $3,964,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 3B, SS, LF, CF, RF | Castro, Willi# | $3,963,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Bradley, Taj | $3,962,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Castillo, Luis | $3,952,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Clarke, Taylor | $3,952,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Lowe, Nate✻ | $3,949,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CL | Bautista, Felix | $3,947,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B, 2B, SS, LF, CF | Sanoja, Javier | $3,941,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Houser, Adrian | $3,933,000 | RS, BR, Scout, Details |
| LF | Benintendi, Andrew✻ | $3,916,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF, LF | Refsnyder, Rob | $3,905,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 2B, 3B | Arias, Gabriel | $3,899,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Montero, Rafael | $3,894,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SS, 2B, 3B | Lee, Brooks# | $3,892,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Banks, Tanner✻ | $3,881,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Gallen, Zac | $3,874,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Weaver, Luke | $3,859,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B | Vaughn, Andrew | $3,841,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 3B | Arenado, Nolan | $3,817,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Priester, Quinn | $3,811,000 | RS, BR, Scout, Details |
| CF | Mullins, Cedric# | $3,803,000 | RS, BR, Scout, Details |
| DH | Ozuna, Marcell | $3,798,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Ashcraft, Braxton | $3,788,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Schlittler, Cam | $3,781,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Vasquez, Randy | $3,767,000 | RS, BR, Scout, Details |
| SP | Baz, Shane | $3,758,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 2B, 3B, CF | Edman, Tommy# | $3,754,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Festa, Matt | $3,752,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Mlodzinski, Carmen | $3,724,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP | Brazoban, Huascar | $3,709,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RP, SP | Seymour, Ian✻ | $3,709,000 | RS, BR, Scout, Details |
| RF | Tauchman, Mike✻ | $3,708,000 | RS, BR, Scout, Details |
| C | Murphy, Sean | $3,702,000 | RS, BR, Scout, Details |
| 1B, 2B | Arraez, Luis✻ | $3,691,000 | RS, BR, Scout, Details |
